Задвижка шиберная (ножевая)
модель Т-10
DN: 50-1600
PN: 10
корпус: чугун, сталь
нож (шибер): н/ж сталь
уплотнение: EPDM, NBR, сталь
присоединение: межфланцевое

- Задвижка шиберная предназначена для установки в качестве запорного механизма на трубопроводе (горнодобывающая промышленность, пульпа, абразивные среды, среда с содержанием твердых частиц (3-6 мм, не более 8,6 мм кратковременно), целлюлозно-бумажная промышленность, канализация, очистные сооружения, пищевая промышленность, химическая промышленность и т.п.).
- Рабочая среда: вода (питьевая, техническая, морская), канализационные и сточные воды, воздух без примесей масел, щелочи, кислоты, спирт, среда с содержанием твердых частиц (3-6 мм, не более 8,6 мм кратковременно) и прочие среды не агрессивные по отношению к деталям задвижки с которыми они контактируют.
- Температура рабочей среды: до +80, кратковременно до +110.
- Рабочее давление: 10 кгс/см2 .
- Направление рабочей среды: любое.
- Тип привода: штурвал, редуктор, электропривод.
| № | Часть | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS500 |
| 2 | Уплотнение | Резина EPDM / NBR |
| 3 | Нож | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 | Фиксирующая шпилька | Сталь |
| 5 | Гайка | Латунь |
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 7 | Верхняя часть | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 8 | Штурвал | Чугун |
| DN | D | n-M | H | L | W | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 125 | 4-M16 | 290 | 43 | 180 | 13 |
| 65 | 145 | 4-M16 | 295 | 46 | 180 | 16 |
| 80 | 160 | 8-M16 | 320 | 46 | 200 | 21 |
| 100 | 180 | 8-M16 | 365 | 52 | 250 | 26 |
| 125 | 210 | 8-M16 | 405 | 56 | 300 | 32 |
| 150 | 240 | 8-M20 | 478 | 56 | 300 | 44 |
| 200 | 295 | 8-M20 | 545 | 60 | 350 | 70 |
| 250 | 350 | 12-M20 | 692 | 68 | 400 | 97 |
| 300 | 400 | 12-M20 | 785 | 78 | 500 | 140 |
| 350 | 460 | 16-M20 | 892 | 78 | 500 | 207 |
| 400 | 515 | 16-M24 | 998 | 102 | 600 | 250 |
| 450 | 565 | 20-M24 | 1422 | 114 | 600 | 300 |
| 500 | 620 | 20-M24 | 1565 | 127 | 600 | 340 |
| 600 | 725 | 20-M27 | 1680 | 154 | 750 | 450 |
Ножевая (шиберная) задвижка используется для перекрытия потока рабочей среды. Нож позволяет «прорезать» рабочую среду, что дает преимущество перед клиновыми задвижками и может использоваться при перекрытии таких сред как сточные воды, а при соответствующем исполнении может использоваться для перекрытии абразивных сред.
Задвижка шиберная (ножевая) с редуктором
модель Т-10R
DN: 450-1200
PN: 10/16
корпус: чугун, сталь
нож (шибер): н/ж сталь
уплотнение: EPDM, NBR, сталь
присоединение: межфланцевое

ПPИМЕНЕНИЕ
— Вода (питьевая, техническая, морская), канализационные и сточные воды, воздух без примесей масел, щелочи, кислоты, спирт, среда с содержанием твердых частиц (3-6 мм, не более 8,6 мм кратковременно) и прочие среды не агрессивные по отношению к деталям задвижки с которыми они контактируют.
ТИПЫ ПРИВОДА
— Редуктор.
— Электропривод.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
— Максимальное pабочее давление 16 бар.
— Температура рабочей среды: от -20C до +80C (кратковременно максимальная +110C)
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
— Межфланцевое Py 10 и Pу 16 по ГОСТу 12815-80.
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
— А по ГОСТу 9544-2005.
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
|---|---|---|
| 2 | Уплотнение | Резина EPDM / NBR |
| 3 | Нож | Нержавеющая сталь |
| 4 | Заглушка | |
| 5 | Шайба | Нержавеющая сталь |
| 6 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 7 | Сальник | EPDM/PTFE/NBR |
| 8 | Сальниковый прижим | Сталь |
| 9 | Шайба | Нержавеющая сталь |
| 10 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 11 | Шпилька | Нержавеющая сталь |
| 12 | Опора шпинделя | Сталь |
| 13 | Стойка | Чугун |
| 14 | Шпиндель | Нержавеющая сталь |
| 15 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 16 | Шайба | Нержавеющая сталь |
| 17 | Гайка ходовая | Латунь |
| 18 | Конический редуктор | Чугун |
| 19 | Направляющие шибера |
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Tn | d | H1 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 250 | 20-M24 | 27 | 1350 | 164 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 250 | 20-M24 | 27 | 1460 | 230 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 300 | 24-M27 | 30 | 1630 | 300 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 350 | 24-M27 | 30 | 1875 | 432 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 400 | 24-M33 | 33 | 2075 | 550 |
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 400 | 28-M30 | 33 | 2440 | 820 |
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 400 | 28-M33 | 36 | 2640 | 1100 |
| 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 400 | 32-M36 | 39 | 3700 | 1300 |




