Воздушный клапан противогидроударный комбинированный
модель A-5016
DN: 50-300
PN: 10/16/25
корпус: чугун (GGG50)
крышка: чугун (GGG50)
уплотнение: EPDM
температура: от -20С до +130С

ПPИМЕНЕНИЕ
— Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, в системах с резкими, неожиданными перерывами в подаче воды.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
— Максимальное pабочее давление 10/16/25 бар. (в зависимости от модификации)
— Температура рабочей среды: от -20C до +130C (кратковременно максимальная +150C)
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
— Фланцевое Py 10, Pу 16 и Pу 25 по ГОСТу 12815-80.
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун |
| 3 | Уплотнитель седла | Резина EPDM |
| 4 | Седло | Бронза |
| 5 | Поплавок | Нержавеющая сталь |
| 6 | Створка | PVC |
| 7 | Кольцо | PVC |
| 8 | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| 9 | Крышка фильтра | Нержавеющая сталь |
| 10 | Болты | Нержавеющая сталь |
| 11 | O-ring | Резина BUNA-N |
| 12 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 13 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 14 | Автоматический клапан | Армированный нейлон/ основание латунь |
| DN | Ширина | Высота | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 360 | 18 |
| 80 | 230 | 430 | 25 |
| 100 | 270 | 460 | 33 |
| 150 | 375 | 700 | 96 |
| 200 | 465 | 800 | 145 |
Воздушный клапан для сточных вод
модель A-5010
DN: 50-100
PN: 10/16/25
корпус: армированный нейлон
уплотнение: EPDM
температура: от -20С до +130С

ПPИМЕНЕНИЕ
— Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, в системах с резкими, неожиданными перерывами в подаче воды.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
— Максимальное pабочее давление 10/16. (в зависимости от модификации)
— Температура рабочей среды: от -20C до +130C (кратковременно максимальная +150C)
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
— Фланцевое Py 10, Pу 16 по ГОСТу 12815-80.
| Фланец | Армированный нейлон |
| Гайка | Нержавеющая сталь |
| Прокладка | Нержавеющая сталь |
| Нижний поплавок | Полипропиллен |
| Прокладка | Нержавеющая сталь |
| Направляющий | Нержавеющая сталь |
| Корпус | Армированный нейлон |
| Ограничитель | Нержавеющая сталь |
| Пружина | Нержавеющая сталь |
| Верхний поплавок | Армированный нейлон |
| Покрытие | Полипропиллен |
| Изоляция | EPDM |
| DN | B | H | D | K | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 370 | 480 | 165 | 125 | 3.6 |
| 80 | 370 | 480 | 200 | 160 | 3.8 |
| 100 | 370 | 480 | 220 | 180 | 4 |
Воздушный клапан
модель A-5006
DN: 50-100
PN: 10/16/25
корпус: армированный стеклопластик
температура: от -20С до +130С




